গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার
৭ নং শেখমাটিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘর- ষোলশত, উপজেলা- নাজিরপুর
জেলা- পিরোজপুর।
স্মারক নং তারিখঃ ২৫ / ১০/২০১১ ইং
বিষয়ঃ আসন্ন পবিত্র ইদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যেভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় দুস্থঃদের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম
| পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং
| মন্তব্য |
১ |
| ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
০০০১ | মোতালেব সেখ | পিং ইয়াছিন সেখ |
| ১ নং |
|
০০০২ | হাচান মৃধা | পিং ফজর মৃধা |
| ১ নং |
|
০০০৩ | সেকেন্দার ভূইয়া | পিং খলিল ভূইয়া |
| ১ নং |
|
০০০৪ | আবেদ আলী সেখ | পিং আঃ হক সেক |
| ১ নং |
|
০০০৫ | গফ্ফার সেখ | পিং এনছান উদ্দীন |
| ১ নং |
|
০০০৬ | বেল্লাল সেখ | পিং শুকুর আলী |
| ১ নং |
|
০০০৭ | হাফিজ সেখ | পিং করম আলী |
| ১ নং |
|
০০০৮ | রুস্তম সেখ | ডপংসোনামুদ্দীন |
| ১ নং |
|
০০০৯ | সোহরাব সেখ | পিং ধলা মিয়া |
| ১ নং |
|
০০১০ | রুহুল হাং | পিং তৈয়ব আলী |
| ১ নং |
|
০০১১ | নাহারুন নেছা | স্বাঃ আমির আলী সেখ |
| ১ নং |
|
০০১২ | বাদশা ডাকুয়া | পিং রহম ডাকুয়া |
| ১ নং |
|
০০১৩ | মনিচা বেগম | ছদেরদ্দীন সেখ |
| ১ নং |
|
০০১৪ | আলমগীর সিকদার | মোবারেক সিকদার |
| ১ নং |
|
০০১৫ | বারেক সেখ | আয়নদ্দীন সেখ |
| ১ নং |
|
০০১৬ | জোহর আলী | পিং নুরুলহক সেখ |
| ১ নং |
|
০০১৭ | আনজু মনোয়ারা বেগম | স্বাঃ হারুন সেখ |
| ১ নং |
|
০০১৮ | জালাল সরদার | পিং হাচেন সরদার |
| ১ নং |
|
০০১৯ | তৈয়ব আলী | পিং ছলিম উদ্দীন |
| ১ নং |
|
০০২০ | আতাহার সেখ | পিং জলিল সেখ |
| ১ নং |
|
০০২১ | শহিদুল সেখ | পিং আজিজ |
| ১ নং |
|
০০২২ | রমজান সেখ | পিং ময়নুদ্দীন সেখ |
| ১ নং |
|
০০২৩ | নাছু খান | পিং মান্নান খান |
| ১ নং |
|
০০২৪ | মোকলেছ সিকদার | পিং আব্দুল সিকদার |
| ১ নং |
|
০০২৫ | মোতালেব সিকদার | পিং জয়নুদ্দীন সিকদার |
| ১ নং |
|
০০২৬ | হামিদা বেগম | পিংমোসলেম সিকদার |
| ১ নং |
|
০০২৭ | মালেক সিকদার | পিং তাহের সিকদার |
| ১ নং |
|
০০২৮ | মোস্তফা খান | পিং ছত্তার খান |
| ১ নং |
|
০০২৯ | জববার ফকির | পিং বকা ফকির |
| ১ নং |
|
০০৩০ | জোবেদা বেগম | পিং হাচেন সেখ |
| ১ নং |
|
০০৩১ | জামিলা বেগম | স্বাঃ সৈয়াদ আলী |
| ১ নং |
|
০০৩২ | রিজিয়া বেগম | স্বাঃ মহম্মদ সরদার |
| ১ নং |
|
০০৩৩ | হাফিজা বেগম | স্বঃ জলিল সিকদার |
| ১ নং |
|
০০৩৪ | শাফিয়া বেগম | পিং মোতালেব হাং |
| ১ নং |
|
০০৩৫ | আলতাফ সেখ | পিং জলিল সেখ |
| ১ নং |
|
০০৩৬ | জায়েদা বেগম | স্বাঃ ছবেদ আলী |
| ১ নং |
|
চলমান পাতা- ২
-২-
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
০০৩৭ | হাসিনা বেগম | স্বাঃ লাল মিয়া | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৩৮ | এসমাইল সরদার | পিং গফুর সরদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৩৯ | জাহানারা বেগম | স্বাঃ মোসলেম সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৪০ | ছত্তার সেখ | পিংকোহেলউদ্দীন | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৪১ | আফতার সরদার | পিং নেহাল সরদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৪২ | আছমত সেখ | পিং রাহেন সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৪৩ | হাজেরা বেগম | পিং ছত্তার ফরাজী | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৪৪ | মরিয়ম বেগম | পিং আফছের শিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৪৫ | ছবুরা বেগম | স্বাঃজলিল সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৪৬ | রূস্তম সেখ | পিং মোহম্মদ সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৪৭ | করিম বেপারী | পিং ইমান বেপারী | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৪৮ | হায়দার সেখ | পিংতৈয়ব আলী | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৪৯ | জয়নাল সেখ | পিং কদম আলী সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৫০ | ইাহার বেগম | পিং কাদেও সিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৫১ | ফুলজান বিবি | এসমাইল | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৫২ | রেহেনা বেগম | ছালাম সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৫৩ | সুলতান ফকির | জোনাব আলী | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৫৪ | আবেদ ফকির | রজ্জব আলী | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৫৫ | আজগর ফকির | সেকেলসিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৫৬ | আলেয়া বেগম | নুরমোহাম্ম,াদ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৫৭ | জাকির সেখ | সৈয়াদ সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৫৮ | রহিমা বেগম | আহম্মদ সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৫৯ | মারুফ সিকদার | মেসলেম সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৬০ | মোবারেক সিকদার | আব্দুল সিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৬১ | আকু ফকির | মকসুদ ফকির | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৬২ | জেন্নাত ফকির | কাসেম সরদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৬৩ | বাদশা খান | মান্নান খান | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৬৪ | মমতাজ বেগম | লোকমান সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৬৫ | আমির সেখ | হাতেম সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৬৬ | আসিয়া বেগম | হামেদ সিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৬৭ | রহিমা বেগম | হাচেন সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৬৮ | রজ্জব আলী সরদার | জোনাবালী | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৬৯ | খলিল সরদার | গফুর সরদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৭০ | আম্বিয়া বেগম | বারেক সরদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৭১ | ফাকের সেখ | ময়নুদ্দীন | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৭২ | করিম সিকদার | হাচেন সরদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৭৩ | মারূফ শিকদার | ঐ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৭৪ | কাদের সিকদার | বদন সিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৭৫ | হালিমা বেগম | মোক্তার সিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৭৬ | সালেহা বেগম | আপতু সিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৭৭ | হাফিজা বেগম | মান্নান সিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৭৮ | রুহুল সরদার | নজর সরদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৭৯ | আতিয়ার সিকদার | জবোর আলী | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৮০ | নজরুল সিকদার | জলিল সিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৮১ | আনোয়ারা বেগম | মোতালেব সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৮২ | সায়েব সেখ | বদি উল্লাহ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৮৩ | সুনিতি | নরেন মাঝি | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
চলমান পাতা- ৩
-৩-
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
০০৮৪ | সন্তোষ | সুরেন্দ্রনাথ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৮৫ | কামিমা | শাহাজাহান | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৮৬ | বাবুজান | মজিত সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৮৭ | মুজি সেখ | মোসলেম সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৮৮ | হোসেন সেখ | দেলোয়ার সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৮৯ | মোসা সেখ | জববার সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৯০ | হাবিব সেখ & | ওহাব সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৯১ | সবেদ সেখ | কাসেম হাং | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৯২ | দেলোয়ার সেখ | হামেদ সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৯৩ | রুস্ত্তম সিকদার | আজিজ সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৯৪ | গনি মাঝি | আইনুদ্দীন | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৯৫ | সেরাজ সেখ | আজাহার সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৯৬ | বরু বিবি | মতলেব মাঝি | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৯৭ | জলিল খা | মারুফ খা | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৯৮ | রহিমা বেগম | ফজর খা | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০০৯৯ | সেরাজ সেখ | হাকিম সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১০০ | আলেক বেগম | খলিল মোল্লা | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১০১ | এলেমুদ্দিন | মবিনুদ্দীন | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১০২ | আনোয়ার সেখ | সৈয়াদ সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১০৩ | রুস্তম সেখ | দেলোয়ার সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১০৪ | রাবেয়া বেগম | মানিক সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১০৫ | কোমেলা পাগল | হাতেম | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১০৬ | বদি সেখ | আজিজ সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১০৭ | রফিক সেখ | ঘাবিবুর রহমান | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১০৮ | হোসনেয়ারা বেগম | মান্নান সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১০৯ | আকবর সেখ | রাহেন সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১১০ | মোস্তফা সেখ | শহিদ সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১১১ | সাহেরা বেগম | সোবাহান হাং | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১১২ | গগন খা | জেন্নাতখা | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১১৪ | আবু সেখ | মোসলেম সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১১৫ | মোতালেব সেখ | কাসেম সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১১৬ | মাহাবুব বেপারী | ছত্তার বেপারী | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১১৭ | জোহরা বেগম | আহম্মাদ ডাকুয়া | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১১৮ | মাহাতাব সেখ | বেদার সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১১৯ | মান্নান ডাকুয়া | রহিম ডাকুয়া | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১২০ | রশিদ ডাকুয়া | ঐ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১২১ | ছকিনা বেগম | হাচেন ফকির | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১২২ | আকামুদ্দীন সিকদার | মহম্মদ সিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১২৩ | মোজাম সিকদার | করিম সিকদার | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১২৪ | বারেক সিকদার | আইনদ্দীন সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১২৫ | মোস্তফা সেখ | বারেক সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১২৬ | আনোয়ারা বেগম | সেকেলউদ্দীন | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১২৭ | আবেদালী সেখ | জয়নুদ্দীন | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১২৮ | লিটন সেখ | মহর আলী | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১২৯ | বরু বিবি | জয়নুদ্দীন | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১৩০ | আলতাফ সেখ | মোহম্মদ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১৩১ | লতিফ সেখ | আমিনুদ্দীন | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১৩২ | বাবুল সেখ | আক্কেল সেখ | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
চলমান পাতা- ৪
-৪-
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
০১৩৩ | নাসির সেখ | আনছার আলী | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
০১৩৪ | জলিল মৃধা | রজ্জত মৃধা | রঘুনাথপুর | ১ নং |
|
চলমান পাতা-৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার
৭ নং শেখমাটিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘর- ষোলশত, উপজেলা- নাজিরপুর
জেলা- পিরোজপুর।
স্মারক নং তারিখঃ ২৫ / ১০/২০১১ ইং
বিষয়ঃ আসন্ন পবিত্র ইদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যেভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় দুস্থঃদের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম
| পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং
| মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
০১৩৫ | আঃ ছত্তার শেখ | পিং- দলিল উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৩৬ | মোঃ মোক্তার শেখ | পিং- কাছেম শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৩৭ | মোঃ জাহাঙ্গীর মোল্লা | পিং- আঃ হাকি মোল্লা | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৩৮ | মোঃ আকুব সরদার | পিং- তোরপ সরদার | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৩৯ | মোঃ হাবিবুর রহমান | পিং- কহিল উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৪০ | মোঃ জয়নুদ্দিন বেপারী | পিং- আহম্মদ বেপারী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৪১ | মোঃ মোতালেব বেপারী | পিং- ছত্তার বেপারী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৪২ | মোঃ শাহিাবুদ্দিন শেখ | পিং- মালেক শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৪৩ | মোঃ শহিদুল শেখ | পিং- মোঃ হালিম শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৪৪ | মোঃ আঃ জববার শেখ | পিং- মোঃ ছৈয়াদ আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৪৫ | মোসাঃ আনোয়ারা খাতুন | স্বামী- লাবু | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৪৬ | মোসাঃ হাসিয়ারা | স্বামী- ছইদুল | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৪৭ | মোঃ ছাইফুল | পিং- কাছেম বেপারী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৪৮ | মোঃ জাকারিয়া | পিং- তাইজুল ইসলাম | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৪৯ | মোঃ মোতাহার শেখ | পিং- মেনাজুদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৫০ | মোসাঃ খাইরুন নাহার | স্বামী- কাইউম | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৫১ | মোসাঃ রবেজান | মুজি মোল্লা- | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৫২ | মোঃ বাচ্চু মিয়া | পিং- নবাব আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৫৩ | মোঃ ইদিসে ফরাজী | পিং- হাচেন ফরাজী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৫৪ | মোসাঃ মরিয়াম | স্বামী- নুরুল হক হাওলাদার | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৫৫ | মোঃ আইউব আলী | পিং- ছব্দুল শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৫৬ | মোঃ জববার শেখ | পিং- তাছেন শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৫৭ | মোসাঃ হাসিয়ারা খাতুন | স্বামী- সাইফুল ইসলাম | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৫৮ | মোঃ নুর মোহাম্মদ | পিং- এনতাজ উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৫৯ | মোঃ লোকমান খান | পিং- সোনামুদ্দিন খান | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৬০ | মোঃ আঃ মতিন | পিং- মোকাজুদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৬১ | মোঃ অজেদ আলী | পিং- ঈমান উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৬২ | মোঃ আতিক ফরাজী | পিং- মোক্তার ফরাজী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৬৩ | মোঃ মোশারেফ হোসেন | পিং- মোদাচ্ছের | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৬৪ | মোঃ হায়দার শেক | পিং- অহম্মদ শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৬৫ | মোসাঃ নাজমা বেগম | স্বামী- মাহাবুব মোল্লা | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৬৬ | মোঃ জলিল বেপারী | পিং- আহম্মদ বেপারী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৬৭ | মোঃ মোতাহার সেখ | পিং- গনি শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৬৮ | মোসাঃ রাফেজা | স্বামী রশিদ- | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৬৯ | মোঃ মোক্তার ফরাজী | পিং খোশেদ ফরাজী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৭০ | মোঃ ইসমাইল মেখ | পিং- রাহেন উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
চলমান পাতা- ৬
-৬-
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
০১৭১ | মোঃ জালাল হওলাদার | পিং- শাশের হাওলাদার | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৭২ | মোঃ আসাদ শেখ | পিং- বর শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৭৩ | মোঃ আনোয়ার শেখ | পিং- আহম্মদ শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৭৪ | মোঃ সিরাজ সরদার | পিং- এছাক সরদার | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৭৫ | মোঃ বাশার | পিং-আজাহার | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৭৬ | মোসাঃ | স্বামী- আবেদ আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৭৭ | মোঃ আইউব আলী | পিং- দলিল উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৭৮ | মোসাঃ রনজিলা খাতুন | স্বামী- কদম আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৭৯ | মোসাঃ আমীরুন | স্বামী- সসামশুল হক | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৮০ | মোঃ সত্তার সিকদার | পিং- মালেক সিকদার | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৮১ | মোসাঃ ফতেমা গেম | স্বামী- ইমান উদ্দিন শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৮২ | মোঃ আবু হাওলাদর | পিং- আহাদ আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৮৩ | মোঃ লালন শেখ | পিং- দেলোয়ার শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৮৪ | মোঃ দিন মোম্মদ খান | পিং- ইসমাইল কান | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৮৫ | মোসাঃ রিজিয়া বেগম | স্বামী- জোনাবালী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৮৬ | মোঃ আমজেদ শেখ | পিং- আঃ হাসেম | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৮৭ | মোঃ আহম্মদ শেখ | পিং- রজ্জত আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৮৮ | মোঃ হাবিবুর রহমান | পিং- আঃ হাকিম | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৮৯ | মোসাঃ আকলিমা | স্বামী- মকবুল শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৯০ | মোঃ ফাইজুল শেখ | পিং- আঃ ছত্তার | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৯১ | মোঃ সোহরব মৃধা | পিং- হোসেন মৃধা | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৯২ | মোঃ আঃ মতিন মৃধা | পিং- সুলতান মৃধা | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৯৩ | মোঃ সিদ্দিক সেখ | পিং- রাহেন উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৯৪ | মোঃ মান্নান সিকদার | পিং- ছব্দুল সিকদার | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৯৫ | মোঃ মনির সিকদার | পিং- তৈয়াব আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৯৬ | মোঃ আশ্বাব শেখ | পিং- হোসেন উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৯৭ | মোঃ একরাম বেপারী | পিং- জাহাঙ্গীর বেপারী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৯৮ | মোঃ জববার ফরাজী | পিং- উকিল ফরাজী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০১৯৯ | মোসাঃ জয়গুন বিবি | স্বামী- জোনাবালী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২০০ | মোঃ ইসমাইল শেখ | পিং-আপতাপ উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২০১ | মোসিঃ রিজিয়া বেগম | স্বামী- আইউব আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২০২ | মোসাঃ হাজেরা বেগম | স্বামী- জবেদ আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২০৩ | মোঃ তালেব আলী | পিং- রহম আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২০৪ | মোঃ আঃ সজববার শেখ | পিং- আমুদ আলী সেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২০৫ | মোঃ শাহাবুদ্দিন খান | পিং-আব্দুল আজিজ খান | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২০৬ | মোঃ এনামুল হক | পিং-আঃ ছত্তার | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২০৭ | মোঃ আঃ রউফ শেখ | পিং- আজাহার শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২০৮ | মোঃ আঃ সত্তার খান | পিং-জেন্নাত খান | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২০৯ | মোঃ আঃ জলিল শেখ | পিং-জামাল শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২১০ | মোঃ আঃ সালাম শেখ | পিং- মালেক ষেখ | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২১১ | মোঃ রুস্ত্তম মোল্লঅ | পিং- তোবারেক মোল্লা | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২১২ | মোসাঃ জয়নাব বেগম | পিং- ইদ্রিস আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২১৩ | মোঃ আঃ হন্নান মোল্লা | পিং-মিয়াজান মোল্লা | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২১৪ | মোঃ জববার শেখ | পিং- কদম আলী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২১৫ | মোঃ মাহবুব সিকদার | পিং- তোরাপ সিকদার | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২১৬ | মোঃ সাজাহান | পিং- ইসমাইল সিকদার | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২১৭ | মোঃ আফজাল বালী | পিং- হোসেন বালী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
০২১৮ | মোসাঃ ময়না বিবি | পিং- আপ্তার বালী | রঘুনাথপুর | ০২ |
|
চলমান পাতা- ৭
-৭-
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
০২১৯ | মোঃ মোবারেক | পিং- শুকুর আলী | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২২০ | মোঃ হামেদ বেপারী | পিং- নেয়ম বেপারী | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২২১ | মোঃ মাহাতাব কাজী | পিং- কাশেমকাজী | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২২২ | মোসাঃ ছকিনা | পিং- আফজাল মোল্লা | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২২৩ | মোঃ সেকেন মোল্লা | পিং- আনেচ মোল্লা | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২২৪ | মোসাঃ আছিয়া বেগম | পিং- দেলো মোল্লা | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২২৫ | মোঃ রব মোল্লা | পিং-জহির মোল্লা | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২২৬ | মোঃ ইস্কেন্দার শেখ | পিং- আয়নদ্দিন শেখ | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২২৭ | মোঃ ময়নদ্দিন | পিং- মেনহাজ উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২২৮ | মোঃ এসকেন্দার সিকদার | পিং- আনেছ সিকদার | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২২৯ | মোঃ আছাদ | পিং- আঃ রব শেখ | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৩০ | মোঃ দেলো সিকদার | পিং- আনেচ সিকদার | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৩১ | মোঃ আক্কেলা হাওলাদার | পিং- জববার হাওরাদার | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৩২ | মোঃ সুলতান হাওলাদার | পিং-মুনছুর হাওলাদার | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৩৩ | মোঃ জাবের হাওলাদর | পিং- হাসেম হাওলাদার | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৩৪ | মোসাঃ সামচুন্নাহার | স্বামী- রসুল মোল্লঅ | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৩৫ | মোসাঃ জরিনা বেগম | স্বামী- হাসেম আলী | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৩৬ | মোসাঃ খতেজান বিবি | স্বামী- করম আলী হাওলাদার | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৩৭ | মোঃ মুজিবর শেখ | পিং- জয়নদ্দিন | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৩৮ | মোসাঃ আয়শা | পিং- মজিদ | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৩৯ | মোঃ সেলিম ফরাজী | পিং- আবেদ ফরাজী | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৪০ | মোসাঃ মানসুরা বেগম | পিং- সেকেন ফরাজী | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৪১ | মোঃ ছত্তার মোল্লা | পিং- গনি মোল্লা | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৪২ | মোসাঃ জবা শেখ | পিং- গহুর শেখ | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৪৩ | মোঃ ছালাম শেখ | পিং- ইমান শেখ | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৪৪ | মোসাঃ আয়সা | স্বামী- হাবিবুর রহমান বেপারী | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৪৫ | মোঃ জেনা সিকদার | পিং- মোসলেম সিকদার | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৪৬ | মোঃ তোফাজ্জেল | পিং- এন ছান উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৪৭ | মোঃ ছরোয়ার সিকদার | পিং- ছৈয়াদ আলী | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৪৮ | মোঃ জববার মোল্লা | পিং- এছিন মোল্লা | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৪৯ | মোঃ এস্কেন্দার মোল্লা | পিং- অহেদ মোল্লা | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
০২৫০ | মোসাঃ জোহরা | পিং- আহাদ আলী | রঘুনাথপুর | ২ নং |
|
